| Stade | DFG (ml/min/1,73 m²) | Définition |
|---|---|---|
|
|
||
|
Entre et
|
||
|
3A : Entre et
3B : Entre et |
||
|
Entre et
|
||
|
|
| Dues à la MALADIE | Dues aux TRAITEMENTS |
|---|---|
| Médicament | MRC sans IR | IR Modérée | IR Sévère / Terminale | Dialysé | Transplanté |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-infectieux | |||||
| Amoxicilline | |||||
| Clindamycine | |||||
| Métronidazole | |||||
| Doxycycline | |||||
| Érythromycine | |||||
| Triflucan | |||||
| Aciclovir | |||||
| Antalgiques | |||||
| Paracétamol | |||||
| Tramadol | |||||
| Codéine | |||||
| Anti-inflammatoires | |||||
| Corticoïdes | |||||
| AINS | |||||
| Sédatifs | |||||
| MEOPA | |||||
| Benzodiazépines | |||||
| Hydroxyzine | |||||
| DFG > 30 ml/min | DFG 30 à 10 ml/min | DFG < 10 ml/min |
|---|---|---|
|
g le matin et le soir
|
mg / h
|
mg / h
|